เปรียบเทียบออร์โตล็อค
	เปรียบเทียบคุณสมบัติของ ออร์โตล็อค, ออร์โตล็อคอลาร์ม ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
			
			| คุณสมบัติ | Aorto Lock มีไฟ | Aorto Lock Alarm | Lock Alarm ทั่วไป | Lock ทั่วไป/ Lock บางยี่ห้อ | คุณสมบัติสินค้า Aorto Lock / Aorto Lock Alarm  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบกลไกการล็อคชั้นเดียว/ 2 ชั้น | - | - | - | ||
| ระบบกลไกการล็อค 2 ชั้นอยู่ตำแหน่งเดียวกัน | - | - | การทำงานง่าย ไม่ยุ่งยาก ดึงล็อคครั้งเดียวล็อค 2 ชั้น ได้ความปลอดภัยสุงสุด | ||
| จุดเสี่ยงต่อการทำลายชุบแข็งทุกจุดหรือไม่ | ทุกจุด | ทุกจุด | ทุกจุด/ไม่ทุกจุด | ทุกจุด/ไม่ทุกจุด | จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายจะชุบแข็งทุกจุด ยากต่อการทำลาย | 
| ล็อคเฉพาะขาเบรค | - | - | หากเหยียบคลัทช์จะสามารถสตาร์ทรถได้ | ||
| ล็อคขาเบรค-คลัทช์ | - | มีความปลอดภัยมากกว่าการล็อคเฉพาะขาเบรค | |||
| ชุดกลไกกุญแจถูกพัฒนาเพื่อใช้กับชุดล็อคโดยเฉพาะ มีระบบป้องกันการเจาะด้วยสว่านการตอก บิด ทำลายเป็น 2 ส่วน | - | - | รายเดียว เมื่อมีการทำลายกุญแจ ชุดกุญแจส่วนหน้าจะขาดจากชุดกลไกส่วนหลังทำให้กลไกล็อคยังล็อคอยู่ไม่สามารถปลดล็อคได้ ทำให้ยากต่อการโจรกรรม (ระบบกลไกกุญแจอยู่ระหว่างรอรับสิทธิบัตร) | ||
| กุญแจใช้งานในการปลดล็อค | ใช้งานง่าย | ใช้งานง่าย | ใช้งานง่าย/ ยุ่งยาก | ใช้งานง่าย/ ยุ่งยาก | ดอกกุญแจ Aorto Lock เป็นระบบ CNC Machining ใช้งานง่ายสะดวก | 
| Copy กุญแจ | ยาก | ยาก | ง่าย/ยาก | ง่าย/ยาก | ยากต่อการ Copy | 
| มีระบบ Auto Anti Slide lockป้องกันการล็อคเมื่อเกิดการชนท้ายรถ | - | - | เป็นรายเดียวที่มีอุปกรณ์ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค ซึ่งระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการชนท้ายหรือมีแรงกระทำจากท้ายรถ | ||
| ระบบตัดสตาร์ทรถยนต์ | Spec เทียบเท่ามาตราฐานอุตสหกรรมยานยนต์ | ||||
| ไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน ที่หน้ากุญแจ | หน้ากุญแจ | หน้ากุญแจ | - | - | แสดงสถานะการทำงานชัดเจนมองเห็นง่าย ใช้งานง่ายโดยเฉพาะเวลากลางคืน | 
| ป้องกันการเปิดฝากระโปรงรถ | - | - | - | รถยนต์หลายรุ่นในปัจจุบันมีระบบป้องกันการเปิดฝากระโปรงรถ ซึ่งมาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้ว | |
| Siren | - | ที่แตรรถยนต์ | Siren ใต้ฝากระโปรงรถ | - | Aorto Lock Alarm จะเตือนภัยด้วยเสียงแตรรถยนต์ ซึ่งสร้างจุดสนใจมากกว่าระบบไซเรน | 
| Shock sensor ตรวจจับความสั่นสะเทือน | - | - | ตั้งค่ารองรับการสั่นสะเทือนที่เหมาะสมตามรุ่นรถแต่ละรุ่น | ||
| ระบบการเตือนเมื่อใช้งานผิดประเภท | - | - | - | เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค Aorto Lock Alarm รายเดียวที่มีระบบร้องเตือนเมื่อใช้งานผิดวิธี | |
| Sensor ตรวจจับกุญแจ | - | - | - | สัญญาณร้องทันทีเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วไม่ปลดล็อค | |
| ตัดสายไฟร้อง | - | - | เมื่อตัดสายไฟจะร้องทันทีแม้จะปลดล็อค ระบบจะร้องต่อเนื่องเพราะเป็นการปลดล็อคที่ไม่ปกติ จะสร้างความสนใจให้กับคนภายนอก | ||
| ฟ้าร้อง/ รถบรรทุกใหญ่วิ่งผ่าน Alarm จะร้องเอง | - | ไม่ร้อง | - | - | ฟ้าร้อง/ ฟ้าผ่า/ รถบรรทุกวิ่งจนสั่นสะเทือนกับตัวรถ ระบบ Aorto Lock Alarm จะไม่ร้องซึ่งแตกต่างจาก Alarm ทั่วไป | 
| ชิ้นส่วนอุปกรณ์ Alarm เสียไม่ส่งผลต่อกล่องสมองกลหรือ ECU ของรถยนต์ | - | - | - | Aorto Lock Alarm หากชิ้นส่วน Alarm เสียจะเข้าสุ่ระบบ Service Mode จึงยังสตาร์ทรถยนต์ และดึงล็อคได้ตามปกติเพียงแต่ Alarm ไม่ทำงานเท่านั้น ไม่ส่งผลต่อ ECU ของรถยนต์ | |
| ระบบชุด Alarm ใช้ไฟเพียง 25 มิลลิแอมป์ | - | - | - | ใช้ไฟน้อยกว่าสัญญาณกันขโมยทั่วไปในท้องตลาดที่ใช้ไฟ 30-35 มิลลิแอมป์ | 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลพื้นฐานเปรียบเทียบของอุปกรณ์ล็อคเบรค-คลัทช์ในการตัดสินใจเท่านั้น ผู้บริโภคควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้บริโภคเอง
				ข้อมูลผลิตภัณฑ์
			
			ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
			
	

